Motor | Vloeistofgekoelde 45°V Twin SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 87,5 x 91,4 mm | |
Cilinderinhoud | 1099 cc | |
Compressieverhouding | 8:1 | |
Carburatie | 2 x 36 mm CV type | |
Max. vermogen | 37 kW (50,3 pk) / 4,500 rpm (DIN) | |
Max. koppel | 88,3 Nm (9 kgm) / 2,500 rpm (DIN) | |
Ontsteking | Transistor onsteking met electronische vervroeging | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | 2440 x 965 x 1160 mm | |
Wielbasis | 1640 mm | |
Zithoogte | 690 mm | |
Grondspeling | 161 mm | |
Tankinhoud | 15 liter | |
Voorband | 120/90 – 18H | |
Achterband | 170/80 – 15 M/CH | |
Voorvering | 41 mm telescoopvork, 150 mm veerweg | |
Achtervering | Twee schokdempers met in 5 stappen verstelbare veervoorspanning, 100 mm veerweg | |
Voorrem | 316 mm hydraulisch bediende schijfrem met dubbelzuiger remklauw | |
Achterrem | 276 mm hydraulisch bediende schijfrem met enkelzuiger remklauw | |
Droog gewicht | 260 kg | |
Topsnelheid | Onbekend |
VT 1100C2 SabreWebmaster Communitell2016-11-07T23:06:15+02:00