Motor | Vloeistofgekoelde 45°V Twin SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 87,5 x 91,4 mm | |
Cilinderinhoud | 1099 cc | |
Compressieverhouding | 8:1 | |
Carburatie | 2 x 36 mm CV type | |
Max. vermogen | 38,4 kW (52,2 pk) / 4,750 rpm (DIN) | |
Max. koppel | 84,2 Nm / 2,500 rpm (DIN) | |
Ontsteking | Transistor onsteking met electronische vervroeging | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | 2530 x 1012 x 1136 mm | |
Wielbasis | 1678 mm | |
Zithoogte | 725 mm | |
Grondspeling | 143 mm | |
Tankinhoud | 16 liter | |
Voorband | 140/80 – 17H | |
Achterband | 170/80 – 15 M/CH | |
Voorvering | 41 mm telescoopvork, 150 mm veerweg | |
Achtervering | Twee schokdempers met in 5 stappen verstelbare veervoorspanning | |
Voorrem | 316 mm hydraulisch bediende schijfrem met dubbelzuiger remklauw | |
Achterrem | 276 mm hydraulisch bediende schijfrem met enkelzuiger remklauw | |
Droog gewicht | 282,5 kg | |
Topsnelheid | Onbekend |
VT 1100C3 AeroWebmaster Communitell2024-01-06T23:17:46+02:00