Motor | Vloeistofgekoelde 45V° SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 76,5 x 75,5 mm | |
Cilinderinhoud | 694 cc | |
Compressieverhouding | 9,8:1 | |
Carburatie | 2 x 36 mm vertical Keihin CV-type | |
Max. vermogen | 48 kW (62,2 pk) / 7.500 tpm (DIN) | |
Max. koppel | 6,3 kgm / 6.000 tpm (DIN) | |
Ontsteking | Elektronisch | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 6 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | 2190 x 860 x 1200 mm | |
Wielbasis | 1525 mm | |
Zithoogte | 760 mm | |
Grondspeling | 150 mm | |
Tankinhoud | 12,5 liter | |
Voorband | 110/90 – 19 | |
Achterband | 140/90 – 15 | |
Voorvering | Hydraulische luchtondersteunende telescoopvork | |
Achtervering | Twee schokdempers | |
Voorrem | Dubbel geperforeerde schijf met twee zuiger remklauw |
|
Achterrem | Trommelrem | |
Droog gewicht | 211 kg | |
Topsnelheid | Onbekend |
VT 700CWebmaster Communitell2016-11-07T23:06:15+02:00