Motor | Vloeistofgekoelde 52°V Twin SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 79 x 76 mm | |
Cilinderinhoud | 745 cc | |
Compressieverhouding | 9:1 | |
Carburatie | 2 x 36 mm CV-type | |
Max. vermogen | 34 kW (45 pk) / 5.500 tpm (DIN) | |
Max. koppel | 63 Nm (6,5 kgn) / 3.000 tpm (DIN) | |
Ontsteking | CDI met electronische vervroeging | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | O-ring Ketting | |
Afmetingen LxBxH | 2455 x 980 x 1110 mm | |
Wielbasis | 1615 mm | |
Zithoogte | 700 mm | |
Grondspeling | 145 mm | |
Tankinhoud | 14 liter | |
Voorband | 120/90 – 17 S | |
Achterband | 170/80 – 15 M/C S | |
Voorvering | 41 mm telescoopvork, 130 mm veerweg | |
Achtervering | Twee schokbrekers met in 5 standen verstelbare veervoorspanning, 90 mm veerweg | |
Voorrem | 296 mm remschijf met dubbelzuiger remklauw | |
Achterrem | 180 mm trommelrem | |
Droog gewicht | 229 kg | |
Topsnelheid | Ca 170 km/h (bj 1998) |
VT 750 C2 AceWebmaster Communitell2016-11-07T23:06:15+02:00