Motor | Vloeistofgekoelde VTwin SOHC 4-takt met 6 kleppen | |
Boring x slag | 79 x 76 mm | |
Cilinderinhoud | 745 cc | |
Compressieverhouding | 9,6:1 | |
Carburatie | 34 mm VE-Carburateur met gasklepsensor | |
Max. vermogen | 33,7 kW (46 pk) / 5.500 tpm (95/1/EC) | |
Max. koppel | 64,2 Nm / 3.000 tpm (95/1/EC) | |
Ontsteking | Elektronische transistor | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | 2505 x 965 x 1123 mm | |
Wielbasis | 1639 mm | |
Zithoogte | 658 mm | |
Grondspeling | 130 mm | |
Tankinhoud | 14 liter | |
Voorband | 120/90 – 17 M/C 64S | |
Achterband | 160/80 – 15 M/C 74S | |
Voorvering | 41 mm telescoopvork | |
Achtervering | Twwe schokbrekers in 5 standen verstelbare veervoorspanning | |
Voorrem | 296 x 6 mm schijfrem, hydraulisch bediend, 2-zuiger remklauw sintermetalen remblokken | |
Achterrem | 180 mm trommelrem | |
Droog gewicht | 238 kg | |
Topsnelheid | Onbekend |
VT 750 C4Webmaster Communitell2016-11-07T23:06:15+02:00