Motor | Vloeistofgekoelde 52°V Twin SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 79 x 76 mm | |
Cilinderinhoud | 745 cc | |
Compressieverhouding | 9.6:1 | |
Carburatie | PGM-FI electronischebrandstof injectie met automatische choke | |
Max. vermogen | 33.5 kW (44.3 pk) / 5.500 tpm (DIN) | |
Max. koppel | 65.1 Nm (6,7 kgn) / 3.500 tpm (DIN) | |
Ontsteking | Volledig transistor gestuurde electronische ontsteking | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | 2424 x 837 x 1107 mm | |
Wielbasis | 1653 mm | |
Zithoogte | 652 mm | |
Grondspeling | 132mm | |
Tankinhoud | 14,6 liter (3.6 liter reserve) | |
Voorband | 90/90 – 21 | |
Achterband | 160/80 – 15 | |
Voorvering | 41 mm telescoopvork, 115 mm veerweg | |
Achtervering | Twee schokbrekers met in 5 standen verstelbare veervoorspanning, 90 mm veerweg | |
Voorrem | 296 mm remschijf met dubbelzuiger remklauw | |
Achterrem | 180 mm trommelrem | |
Droog gewicht | 230,5 kg | |
Topsnelheid | Onbekend |
VT 750 C2 SpiritWebmaster Communitell2016-11-07T23:06:15+02:00