Motor | Vloeistofgekoelde 52?V Twin SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 89.5 x 104.3 mm | |
Cilinderinhoud | 1312 cc | |
Compressieverhouding | 9.2:1 | |
Carburatie | PGM-FI electronischebrandstof injectie met automatische choke | |
Max. vermogen | 41.9 kW (56.97 pk) / 5.500 tpm (DIN) | |
Max. koppel | 107 Nm (10.91 kg-m) / 3.500 tpm (DIN) | |
Ontsteking | Volledig transistor gestuurde electronische ontsteking | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | onbekend | |
Wielbasis | 1806 mm | |
Zithoogte | 683 mm | |
Grondspeling | onbekend | |
Tankinhoud | 15 liter | |
Voorband | 90/90 – 21 | |
Achterband | 200/50 – 18 | |
Voorvering | 45 mm telescoopvork, 102 mm veerweg | |
Achtervering | Een schokbreker met in 5 standen verstelbare veervoorspanning, 94 mm veerweg | |
Voorrem | 336 mm remschijf met dubbelzuiger remklauw | |
Achterrem | 296 mm remschijf met enkelzuiger remklauw | |
Droog gewicht | onbekend | |
Topsnelheid | 176 kmh |
VTX 1300CX FuryWebmaster Communitell2016-11-07T23:06:14+02:00