Motor | Vloeistofgekoelde 45°V Twin SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 89,5 x 104,3 mm | |
Cilinderinhoud | 1312 cc | |
Compressieverhouding | 9,2:1 | |
Carburatie | 38 mm CV type | |
Max. vermogen | 55 kW (74,8 pk) / 5,000 rpm (DIN) | |
Max. koppel | 123 Nm / 3,000 rpm (DIN) | |
Ontsteking | Transistor onsteking met electronische vervroeging, 2 bougies per cilinder | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | 2575 x 960 x 1125 mm | |
Wielbasis | 1669 mm | |
Zithoogte | 686 mm | |
Grondspeling | 144 mm | |
Tankinhoud | 18 liter | |
Voorband | 140/80 – 17 | |
Achterband | 170/80 – 15 | |
Voorvering | 41 mm telescoopvork, 130 mm veerweg | |
Achtervering | Twee schokdempers met in 5 stappen verstelbare veervoorspanning, 94 mm veerweg | |
Voorrem | 336 mm dubbel hydraulisch bediende schijfrem | |
Achterrem | 296 mm hydraulisch bediende schijfrem | |
Droog gewicht | 300 kg | |
Topsnelheid | Onbekend |
VTX 1300S RetroWebmaster Communitell2016-11-07T23:06:14+02:00