Motor | Vloeistofgekoelde 52°V Twin SOHC 4-takt met 3 kleppen per cilinder | |
Boring x slag | 101 x 112 mm | |
Cilinderinhoud | 1795 cc | |
Compressieverhouding | 9:1 | |
Carburatie | Electronische benzine injectie met automatisch choke | |
Max. vermogen | 79,8 kW (107 pk) / 5,000 rpm (DIN) | |
Max. koppel | 163 Nm / 3,000 rpm (DIN) | |
Ontsteking | Transistor onsteking met electronische vervroeging, 2 bougies per cilinder | |
Startsysteem | Elektrisch | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Eindaandrijving | Cardan | |
Afmetingen LxBxH | 2456 x 932 x 1128 mm | |
Wielbasis | 1715 mm | |
Zithoogte | 693 mm | |
Grondspeling | 163 mm | |
Tankinhoud | 20 liter | |
Voorband | 150/80R – 17 Radiaal | |
Achterband | 180/70 – 16 Radiaal | |
Voorvering | 45 mm telescoopvork, 130 mm veerweg | |
Achtervering | Twee schokdempers met in 5 stappen verstelbare veervoorspanning, 100 mm veerweg | |
Voorrem | 296 mm dubbel hydraulisch bediende schijfrem met driedubbel zuigerremklauw | |
Achterrem | 316 mm hydraulisch bediende schijfrem met dubbel zuigerremklauw | |
Droog gewicht | 335 kg | |
Topsnelheid | Onbekend |
VTX 1800 RetroWebmaster Communitell2016-11-07T23:06:14+02:00